Premiumwege » Was sind Premiumwege? » Kriterien
Kriterien
Kernkriterien (vereinfacht)
| Verbunddecke | max. 1.200m am Stück (bei Berührung attraktiver Ziele pro Ziel zzgl. 300 m bis max. 2.000m), max. 15% der Gesamtstrecke |
|---|---|
| Verkehrssicherheit | max. 150m am Stück, max. 3% der Gesamtstrecke |
| Neben Durchgangsstraßen | max. 1.200m am Stück (bei Berührung attraktiver Ziele pro Ziel zzgl. 300 m bis max. 2.000m), max. 10% der Gesamtstrecke |
| Weg mühsam begehbar | max. 500m am Stück, max. 5% der Gesamtstrecke |
| Nutzerfreundliche Markierung | Sichtmarkierung obligatorisch, bei Richtungswechsel mit Bestätigungszeichen im Weg auf Sicht. Sicheres Auffinden des Weges auf der gesamten Wegstrecke |
| Formationswechsel | mind. 2 deutliche Umgebungswechsel auf 6 km |
| intensiv genutztes Umfeld | max. 1.000m am Stück (bei Berührung attraktiver Ziele pro Ziel zzgl. 300 m bis max. 1.500m), max. 8% der Gesamtstrecke |
Deutsches Wandersiegel – Qualitätskriterien für Premiumwege (Version 5)
| Wegeformat | ||
|---|---|---|
| Belag | erdig, grasig geschottert, geteert | positiv negativ |
| Breite | pfadig breit, gerade | positiv negativ |
| Wegsaum | grün, angelegt Zaun, Mauer | positiv negativ |
| Hindernisse | schwer begehbar | negativ |
| Wegenutzung | Auto-, Radverkehr | negativ |
| Durchgangsstraßen | Straßenbegleitung | negativ |
| Verkehrssicherheit | Straßenpassagen | negativ |
| Natur/Landschaft | ||
|---|---|---|
| Waldformation | offen, schön, Biotop monoton, zerstört | positiv negativ |
| Flurformation | Wiesental, Gehölz, Intensivanbau | positiv negativ |
| Nahrelief | Hohlweg, Schlucht | positiv |
| Ränder | Waldrand, Ufer | positiv |
| Aussicht | Öffnung, Weite Siedlung, Verkehr | positiv negativ |
| Gewässer | naturnah, schön verbaut, gekippt | positiv negativ |
| Geologie | Felsen, Höhlen | positiv |
| Idyll | Platz, Gruppe | positiv |
| Flora | Baumveteranen | positiv |
| Kultur/Zivilisation | ||
|---|---|---|
| Bebauung | trist, unschön | negativ |
| Ortsbild | gefällig, Altstadt | positiv |
| Hoch-/Tiefbauten | Hochmasten, Deponie | negativ |
| Dauerimmissionen | Stille Lärm, Gestank | positiv negativ |
| Histor. Bauwerke | Schlösser, Burgen | positiv |
| Monumente | Denkmal, Kunstwerk | positiv |
| Kleinmonumente | Bildstöcke, Kreuze | positiv |
| Gasthäuser | Gasthof, Hütte | positiv |
| Wanderleitsystem | ||
|---|---|---|
| Wegweiser | mit Entfernung u.a. verwirrend, falsch | positiv negativ |
| Markierung | auf Sicht, Beruhigung verwirrend, falsch | positiv negativ |
| Notorientierung | Standortangaben | positiv |
| Tafeln | Orientierung, Info fehlerhaft, Zeigefinger | positiv negativ |
| Möblierung | Bänke, Rastplätze | positiv |
| Übergreifend | ||
|---|---|---|
| Landschaftsbild | extensiv, unberührt ausgeräumt, besiedelt | positiv negativ |
| Abwechslung | Formationswechsel | positiv |
| Pflegemängel | Landschaft, Schilder | negativ |
| Wegeführung | schlechte Alternativen | negativ |
| Vernetzungspunkte | Haltestellen, Knoten | positiv |
Quelle: Deutsches Wanderinstitut e.V. Marburg